Главная страница » Каталог » MAIR MCH-AW-460-R32
MAIR MCH-AW-460-R32
| ЧИЛЛЕР | MAIR MCH-AW-460-R32 |
|---|---|
| Холодопроизводительность, кВт | 460.44 |
| Потребляемая мощность компрессоров, кВт | 151.92 |
| Потребляемая мощность вентиляторов, кВт | 9.6 |
| Максимальный рабочий ток установки, кВт | 490.2 |
| ESEER* | 3.74 |
| SEPR | 4.94 |
| Масса, кг | 3756 |
| Длина | 4700 |
| Ширина | 2400 |
| Высота | 2370 |
Категория: Чиллеры
Характеристики
| ЧИЛЛЕР | MAIR MCH-AW-460-R32 |
|---|---|
| Холодопроизводительность, кВт | 460.44 |
| Потребляемая мощность компрессоров, кВт | 151.92 |
| Потребляемая мощность вентиляторов, кВт | 9.6 |
| Максимальный рабочий ток установки, кВт | 490.2 |
| ESEER* | 3.74 |
| SEPR | 4.94 |
| Масса, кг | 3756 |
| Длина | 4700 |
| Ширина | 2400 |
| Высота | 2370 |
Shipping and Delivery
MAECENAS IACULIS
Vestibulum curae torquent diam diam commodo parturient penatibus nunc dui adipiscing convallis bulum parturient suspendisse parturient a.Parturient in parturient scelerisque nibh lectus quam a natoque adipiscing a vestibulum hendrerit et pharetra fames nunc natoque dui.
ADIPISCING CONVALLIS BULUM
- Vestibulum penatibus nunc dui adipiscing convallis bulum parturient suspendisse.
- Abitur parturient praesent lectus quam a natoque adipiscing a vestibulum hendre.
- Diam parturient dictumst parturient scelerisque nibh lectus.
Scelerisque adipiscing bibendum sem vestibulum et in a a a purus lectus faucibus lobortis tincidunt purus lectus nisl class eros.Condimentum a et ullamcorper dictumst mus et tristique elementum nam inceptos hac parturient scelerisque vestibulum amet elit ut volutpat.
