Главная страница » Каталог » MAIR MCH-AW-55-R32
MAIR MCH-AW-55-R32
| ЧИЛЛЕР | MAIR MCH-AW-55-R32 |
|---|---|
| Холодопроизводительность, кВт | 50.94 |
| Потребляемая мощность компрессоров, кВт | 16.66 |
| Потребляемая мощность вентиляторов, кВт | 1.76 |
| Максимальный рабочий ток установки, кВт | 52.4 |
| ESEER* | 3.23 |
| SEPR | 4.69 |
| Масса, кг | 1274 |
| Длина | 2900 |
| Ширина | 1200 |
| Высота | 1600 |
Категория: Чиллеры
Характеристики
| ЧИЛЛЕР | MAIR MCH-AW-55-R32 |
|---|---|
| Холодопроизводительность, кВт | 50.94 |
| Потребляемая мощность компрессоров, кВт | 16.66 |
| Потребляемая мощность вентиляторов, кВт | 1.76 |
| Максимальный рабочий ток установки, кВт | 52.4 |
| ESEER* | 3.23 |
| SEPR | 4.69 |
| Масса, кг | 1274 |
| Длина | 2900 |
| Ширина | 1200 |
| Высота | 1600 |
Shipping and Delivery
MAECENAS IACULIS
Vestibulum curae torquent diam diam commodo parturient penatibus nunc dui adipiscing convallis bulum parturient suspendisse parturient a.Parturient in parturient scelerisque nibh lectus quam a natoque adipiscing a vestibulum hendrerit et pharetra fames nunc natoque dui.
ADIPISCING CONVALLIS BULUM
- Vestibulum penatibus nunc dui adipiscing convallis bulum parturient suspendisse.
- Abitur parturient praesent lectus quam a natoque adipiscing a vestibulum hendre.
- Diam parturient dictumst parturient scelerisque nibh lectus.
Scelerisque adipiscing bibendum sem vestibulum et in a a a purus lectus faucibus lobortis tincidunt purus lectus nisl class eros.Condimentum a et ullamcorper dictumst mus et tristique elementum nam inceptos hac parturient scelerisque vestibulum amet elit ut volutpat.
