Главная страница » Каталог » MAIR MCH-AW-75-R32
MAIR MCH-AW-75-R32
| ЧИЛЛЕР | MAIR MCH-AW-75-R32 |
|---|---|
| Холодопроизводительность, кВт | 76.04 |
| Потребляемая мощность компрессоров, кВт | 24.14 |
| Потребляемая мощность вентиляторов, кВт | 2.4 |
| Максимальный рабочий ток установки, кВт | 73.7 |
| ESEER* | 3.33 |
| SEPR | 4.87 |
| Масса, кг | 1444 |
| Длина | 2300 |
| Ширина | 1200 |
| Высота | 2100 |
Категория: Чиллеры
Характеристики
| ЧИЛЛЕР | MAIR MCH-AW-75-R32 |
|---|---|
| Холодопроизводительность, кВт | 76.04 |
| Потребляемая мощность компрессоров, кВт | 24.14 |
| Потребляемая мощность вентиляторов, кВт | 2.4 |
| Максимальный рабочий ток установки, кВт | 73.7 |
| ESEER* | 3.33 |
| SEPR | 4.87 |
| Масса, кг | 1444 |
| Длина | 2300 |
| Ширина | 1200 |
| Высота | 2100 |
Shipping and Delivery
MAECENAS IACULIS
Vestibulum curae torquent diam diam commodo parturient penatibus nunc dui adipiscing convallis bulum parturient suspendisse parturient a.Parturient in parturient scelerisque nibh lectus quam a natoque adipiscing a vestibulum hendrerit et pharetra fames nunc natoque dui.
ADIPISCING CONVALLIS BULUM
- Vestibulum penatibus nunc dui adipiscing convallis bulum parturient suspendisse.
- Abitur parturient praesent lectus quam a natoque adipiscing a vestibulum hendre.
- Diam parturient dictumst parturient scelerisque nibh lectus.
Scelerisque adipiscing bibendum sem vestibulum et in a a a purus lectus faucibus lobortis tincidunt purus lectus nisl class eros.Condimentum a et ullamcorper dictumst mus et tristique elementum nam inceptos hac parturient scelerisque vestibulum amet elit ut volutpat.
